
SKU : 693486201N
8408 Kč
Jednoduché a přesné měření 10 parametrů.
21 skladem
Bazény, příslušenství a další doplňky prodáváme přes 15 let
Většinu produktů máme skladem a rychle odesíláme
Na všechny produkty kromě nadzemních bazénů
Měří sledované parametry jakosti vody. Při výběru fotometru mohou rozhodovat tyto parametry: rozsah, přesnost, rychlost, náročnost měření i režim zobrazení výsledků.
Možnost měření 10 parametrů:
Parametr | Obj. číslo | Rozsah (ppm) | # měření | Návod | |
iDip | Photometer eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | ||
EZ | Photometer eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | ||
AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | video |
CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video |
CYA | Cyanuric Acid | 693481652 | 3 – 110 ppm | 60 | video |
CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | video |
PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | video |
PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 – 3.0 | 50 | |
CU | Copper | 693486632 | 0.06 – 9.0 | 50 | |
CHH | Chloride | 693486757 | 80 – 6700 | 25 | video |
Máme-li zboží skladem, odesíláme jej do dvou pracovních dní od potvrzení objednávky. Zásilky odesílíme přepravní službou PPL. Pro zásilky nad 3000 kč platí doprava zdarma. Přesnou cenu dopravného u zásilek do 3000 kč se dozvíte během objednání před samotným odesláním objednávky.
Nabízíme i možnost osobního odběru zdarma. Zboží je nutné si převzít do 7 dnů od potvrzení objednávky na adrese Praha 5 – Radotín.
Bazény, příslušenství a další doplňky prodáváme už přes 15 let
Většinu produktů máme skladem a rychle odesíláme
Na všechny produkty kromě nadzemních bazénů
Spolehlivý dodavatel bazénů, vybavení a doplňků k bazénům. Již přes 15 let děláme radost všem milovníkům vody a rekreace.
Navigace